学校 | 学费 | 费用 | Room & Board | 总 |
以下是bbin宝盈平台官网二○二一年至2022年的费用。 |
||||
bbin宝盈平台官网 | $ 27,720 | $ 1,050 | $ 10,600 | $ 39,390 |
以下是各机构的2020年至2021年的费用。* |
||||
首都医科大学 | $ 37,987 | $ 320 | $ 11,716 | $ 50,014 |
玛丽埃塔学院 | $ 35,732 | $ 1,032 | $ 11,548 | $ 48,312 |
布拉夫顿大学 | $ 33,952 | $ 550 | $ 11,346 | $ 45,848 |
奥特伯恩大学 | $ 33,624 | $ 450 | $ 11,768 | $ 45,842 |
蔑视大学 | $ 33,150 | $ 760 | $ 10,614 | $ 44,524 |
海德堡大学 | $ 31,700 | $ 600 | $ 10,900 | $ 43,200 |
马斯京根大学 | $ 28,700 | $ 962 | $ 11,860 | $ 41,522 |
安装圣约瑟夫大学 | $ 30,100 | $ 1,100 | $ 9,700名 | $ 40,920 |
斯德维尔大学 | $ 32,364 | $ 200 | $ 7,922 | $ 40,486 |
*学费信息上市可能在任何时间更新等机构。请咨询他们的网站,以确认价格。 |